| Đào tạo Vpar |
|
Để: |
| Động trong Tĩnh |
|
(Download chuẩn Vpar trước)
![]()
|
| STT | Tên công ty / tổ chức | Lĩnh vực kinh doanh |
| 11 | Công ty xây dựng và phát triển thương mại Bắc Nam/ Kinh doanh bất động sản, xe gắn máy | Ngành Kinh doanh |
| 12 | Công ty thương mại và công nghiệp ô tô/ Điện lạnh & Tủ lạnh, thiết bị, phụ tùng | Ngành Kinh doanh |
| 13 | Công ty Cổ phần thương mại CITICOM/ Kinh doanh thép | Ngành Kinh doanh |
| 14 | Công ty TM – DV kỹ thuật điện Đoan Khanh/ Thương mại , dịch vụ điện | Ngành Kinh doanh |
| 15 | Công ty TNHH nhựa Hoàng Hà/ Nhựa | Ngành Kinh doanh |
| 16 | Công ty máy tính Phương Thịnh/ Thương mại, dịch vụ máy tính | Ngành Kinh doanh |
| 17 | Công ty thang máy Thiên Nam/ Thang máy | Ngành Kinh doanh |
| 18 | Công ty TNHH dây và cáp Điện Ngọc Khánh/ Cáp điện | Ngành Kinh doanh |
| 19 | Công ty sơn Asee Việt Nam/ Sơn | Ngành Kinh doanh |
| 20 | Công ty TNHH TM - DV - XD điện và tự động hoá ACE/ Tự dộng hoá các trang thiết bị điện | Ngành Kinh doanh |
| Thông điệp |
|
Chuẩn hóa: Toa thuốc Quản lý Đơn giản Hiệu quả Tức thời Phần mềm vẽ lối, Sếp ơi...Em dùng |